Institut des carrières commerciales
Enseignement supérieur pour adultes
Ville de Bruxelles
Intitulés | Codification | Périodes | ECTS |
---|---|---|---|
Introduction aux sciences humaines | 962201 U35 D1 | 40 | 3 |
Eléments de bureautiques | 725101 U32 D1 | 80 | 6 |
Faits et institutions économiques | 715101 U32 D2 | 60 | 5 |
Organisation des entreprises et éléments de management | 718211 U32 D2 | 40 | 4 |
Pratiques de comptabilité | 711202 U32 D1 | 80 | 7 |
Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) | 712301 U32 D2 | 40 | 3 |
Enregistrement et successions | 712304 U32 D2 | 40 | 3 |
Recherche, traitement et validation de l'information juridique | 713001 U32 D1 | 40 | 3 |
Rapports et correspondance juridique | 713003 U32 D1 | 60 | 5 |
Droit constitutionnel | 713802 U32 D1 | 60 | 5 |
Droit civil: les personnes | 713202 U32 D1 | 70 | 6 |
Droit civil: les biens et les obligations | 713203 U32 D1 | 110 | 9 |
Théorie et pratique de la médiation dans le cadre judiciaire | 713006 U32 D1 | 72 | 6 |
Législation et droit commercial | 713302 U32 D1 | 80 | 7 |
Droit administratif | 713803 U32 D1 | 80 | 7 |
Droit fiscal: notions de fiscalité directe | 712204 U32 D1 | 80 | 7 |
Droit pénal et judiciaire | 713701 U32 D1 | 100 | 8 |
Droit du travail et de la sécurité sociale | 713402 U32 D1 | 120 | 10 |
Droit international et européen | 713502 U32 D1 | 70 | 6 |
Droit des affaires et des assurances | 713303 U32 D1 | 160 | 14 |
Langue en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF1 | 73XX91 U32 D2 | 80 | 7 |
Langue en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF2 | 73XX92 U32 D2 | 80 | 7 |
Langue en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF3 | 73XX93 U32 D2 | 80 | 7 |
Déontologie dans l'exercice des professions juridiques | 713002 U32 D1 | 20 | 2 |
Bachelier: stage d'insertion socioprofessionnelle | 711102 U32 D1 | 240 | 5 |
Stage d'intégration professionnelle: bachelier en droit | 713102 U32 D1 | 120 | 8 |
Epreuve intégrée de la section: Bachelier en droit | 713100 U32 D1 | 160 |
20 |
Total des périodes de la section | |
---|---|
Nombre de périodes suivies par l'étudiant | 2262 |
Nombre d'ECTS suivies par l'étudiant | 180 |