Institut des carrières commerciales

Enseignement supérieur de Promotion Sociale
Ville de Bruxelles

Bachelier en Comptabilité - Structure

Structure

La structure de ce bachelier, reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, est dite modulaire, ce qui signifie qu'il faut dans un premier temps, réussir la totalité des unités d'enseignement (UE) représentées sur le schéma ci-dessous. Chacune d'elles donne droit à une attestation de réussite, numérisée depuis 2015.

Une fois toutes les attestations de réussite obtenues, il faut, dans un second temps, s'incrire à l'Epreuve intégrée qui permet, en cas de réussite, d'obtenir le diplôme de bachelier.

Les UE en rouge sont les unités déterminantes, qui ont une influence particulière sur le résultat final. La durée de validité des attestations de réussite de ces unités déterminantes est de 6 ans.

Il est donc conseillé aux étudiants de suivre l'ordre proposé par l'Institut pour obtenir le plus rapidement possible leur diplôme.

Pour poursuivre les études, il faut systématiquement réussir l'unité d'enseignement qui précède celle à laquelle on s'incrit (voir flèches).

Conformément aux circulaires 3133 et 3420 du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, seuls les étudiants ayant atteint l'âge de 23 ans accomplis peuvent être diplômés à l'issue de la réussite de l'épreuve intégrée d'un Bachelier.
Intitulés Codification Périodes ECTS
Information et communication professionnelles 035022 U32 D2 40 3
Droit civil 713201 U32 D2 40 3
Droit commercial 713301 U32 D2 50 4
Droit social 713401 U32 D2 50 4
Mathématiques financières 715304 U32 D1 40 4
Eléments de statistique 013203 U32 D2 40 3
Faits et institutions économiques 715101 U32 D2 60 5
Comptabilité générale: principes et fondements 711206 U32 D1 160 13
Comptabilité générale approfondie 711203 U32 D1 60 5
Comptabilité analytique: principes et fondements 711301 U32 D1 80 7
Organisation des entrprises et éléments de management 718211 U32 D2 40 4
Comptabilité et droit des sociétés 711402 U32 D3 80 7
Contrôle et critique des comptes annuels 711601 U32 D2 80 7
Stratégie financière et gestion budgétaire 711602 U32 D2 60 5
Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) 712301 U32 D2 40 4
Impôt des personnes physiques (I.P.P.) 712201 U32 D2 80 7
Informatique: logiciels tableur et gestionnaire de bases de données 754603 U32 D2 80 6
Informatique: logiciels d'édition et de communication 754604 U32 D2 40 3
Comptabilité: application professionnelle de l'outil informatique 711802 U32 D1 60 5
Informatisation des systèmes comptables 711801 U32 D2 40 3
Langue en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF1 73XX91 U32 D2 80 7
Langue en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF2 73XX92 U32 D2 80 7
Langue en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF3 73XX93 U32 D2 80 7
Banque et finance 717201 U32 D2 60 5
Comptabilité analytique approfondie 711303 U32 D1 40 3
Notions de fiscalité de l'entreprise 712203 U32 D1 40 4
Management stratégique 718204 U32 D2 140 12
Bachelier: stage d'insertion socioprofessionnelle 711102 U32 D1 240 5
Stage d'intégration professionnelle: Bachelier en comptabilité 711103 U32 D2 120 8
Epreuve intégrée de la section: Bachelier en comptabilité 711101 U32 D2 120 20
Total des périodes de la section
Nombre de périodes suivies par l'étudiant 2220
Nombre d'ECTS suivies par l'étudiant 180