Institut des carrières commerciales
Enseignement supérieur pour adultes
Ville de Bruxelles
Intitulés | Codification | Périodes | ECTS |
---|---|---|---|
Français: communication écrite et orale | 033125 U32 D1 | 120 | 10 |
Droit civil | 713201 U32 D2 | 40 | 3 |
Droit commercial | 713301 U32 D2 | 50 | 4 |
Droit social | 713401 U32 D2 | 50 | 4 |
Eléments de droit public | 713801 U32 D2 | 20 | 2 |
Eléments de statistique | 013203 U32 D2 | 40 | 3 |
Faits et institutions économiques | 715101 U32 D2 | 60 | 5 |
Eléments de comptabilité et de fiscalité | 711230 U32 D2 | 100 | 7 |
Organisation des entreprises et éléments de management | 718211 U32 D2 | 40 | 4 |
Compléments de gestion de l'entreprise | 711231 U32 D1 | 60 | 5 |
Traitement de textes: éléments de base | 721502 U32 D1 | 60 | 6 |
Traitement de textes: utilisation professionnelle | 721503 U32 D1 | 80 | 7 |
Communication professionnelle | 721508 U32 D1 | 80 | 6 |
Assistant de direction: gestion et communication | 721505 U32 D1 | 120 | 9 |
Prise de notes rapide | 721507 U32 D1 | 80 | 6 |
Informatique: logiciels tableur et gestionnaire de bases de données | 754603 U32 D2 | 80 | 6 |
Intégration de logiciels bureautiques | 721504 U32 D1 | 120 | 9 |
Atelier professionnel | 721506 U32 D1 | 40 | 6 |
Langue 1 économique UF1 | 73XX41 U32 D1 | 80 | 7 |
Langue 1 économique UF 2 | 73XX42 U32 D1 | 80 | 7 |
Langue 2 en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF2 | 73XX92 U32 D2 | 80 | 7 |
Langue 2 en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF3 | 73XX93 U32 D2 | 80 | 7 |
Initiation à la langue 2 économique | 73XX40 U32 D1 | 80 | 7 |
Langue 2 économique UF1 | 73XX41 U32 D1 | 80 | 7 |
Bachelier: stage d'insertion professionnelle | 325304 U32 D1 | 120 | 3 |
Activités professionnelles de formation: Bachelier assistant de direction | 721501 U32 D2 | 240 | 13 |
Epreuve intégrée de la section: Bachelier assistant de direction | 721500 U32 D2 | 160 | 20 |
Total des périodes de la section | |
---|---|
Nombre de périodes suivies pas l'étudiant | 2240 |
Nombres d'ECTS suivies par l'étudiant | 180 |